休診・代診のご案内 4月・5月
令和7年4月 休診・代診のお知らせ
2025年3月31日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
内科 | |||
---|---|---|---|
2日 | 水 | AM 63 代謝内分泌内科 | 青山 |
2日 | 水 | PM 63 代謝内分泌内科 | 櫻井 |
脳神経内科 | |||
8日 | 火 | 新患 | 福島 |
25日 | 金 | 02 再来 | 髙橋 |
整形外科 | |||
10日 | 木 | 13 再来 | 穗苅 |
17日 | 木 | 12 新患(再来) | 佐藤 |
17日 | 木 | 脊椎外来 | 田中 |
形成外科 | |||
16日 | 水 | 27 | 福地 |
18日 | 金 | 27 | 福地 |
脳神経外科 | |||
18日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
眼科 | |||
17日 | 木 | 67 | 大矢 |
18日 | 金 | 67 | 大矢 |
麻酔科 | |||
2日 | 水 | ペインクリニック新患 | 若井 |
9日 | 水 | ペインクリニック新患 | 若井 |
23日 | 水 | ペインクリニック新患 | 若井 |
令和7年5月 休診・代診のお知らせ
2025年4月24日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
内科 | |||
---|---|---|---|
7日 | 水 | 64 呼吸器内科 | 太田 |
22日 | 木 | 53 消化器内科 | 渡辺 |
脳神経内科 | |||
21日 | 水 | 02 再来 | 福島 |
22日 | 木 | 02 再来 | 福島 |
23日 | 金 | 02 再来 | 髙橋 |
整形外科 | |||
21日 | 水 | 12 新患(脊椎) | 田中 |
22日 | 木 | AM・PM | 田中 |
23日 | 金 | 14 再来(新患) | 舘 |
形成外科 | |||
19日 | 月 | 27 | 福地 |
脳神経外科 | |||
16日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
眼科 | |||
26日 | 月 | 67 | 大矢 |
皮膚科 | |||
29日 | 木 | 26 | 三井田 |
麻酔科 | |||
7日 | 水 | ペインクリニック新患 | 若井 |
21日 | 水 | ペインクリニック新患 | 若井 |
令和7年4月 休診・代診のお知らせ
2025年3月31日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
内科 | |||
---|---|---|---|
2日 | 水 | AM 63 代謝内分泌内科 | 青山 |
2日 | 水 | PM 63 代謝内分泌内科 | 櫻井 |
脳神経内科 | |||
8日 | 火 | 新患 | 福島 |
25日 | 金 | 02 再来 | 髙橋 |
整形外科 | |||
10日 | 木 | 13 再来 | 穗苅 |
17日 | 木 | 12 新患(再来) | 佐藤 |
17日 | 木 | 脊椎外来 | 田中 |
形成外科 | |||
16日 | 水 | 27 | 福地 |
18日 | 金 | 27 | 福地 |
脳神経外科 | |||
18日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
眼科 | |||
17日 | 木 | 67 | 大矢 |
18日 | 金 | 67 | 大矢 |
麻酔科 | |||
2日 | 水 | ペインクリニック新患 | 若井 |
9日 | 水 | ペインクリニック新患 | 若井 |
23日 | 水 | ペインクリニック新患 | 若井 |
外部リンク
市内医療機関一覧、休日・夜間新発田地区救急診療所救急医療電話相談もご利用下さい。