休診・代診のご案内 4月・5月
令和8年4月 休診・代診のお知らせ
2026年4月9日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 内科 | |||
|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | AM 63 代謝内分泌内科 | 鈴木 |
| 水 | PM 63 代謝内分泌内科 | 安部 | |
| 3日 | 金 | 62 循環器内科 | 仲尾 |
| 金 | AM 63 代謝内分泌内科 | 安部 | |
| 金 | PM 63 代謝内分泌内科 | 鈴木 | |
| 8日 | 水 | 54 腎臓内科 | 羽深 |
| 9日 | 木 | 64 呼吸器内科 | 島津 | 整形外科 |
| 1日 | 水 | 12 新患 | 草部 |
| 8日 | 水 | 13 再来(手・上肢) | 三輪 |
| 9日 | 木 | 14 再来 | 小牟田 |
| 15日 | 水 | 12 新患 | 草部 |
| 16日 | 木 | PM 脊椎外来 | 草部 |
| 木 | AM12・PM 脊椎外来 | 佐藤 | |
| 22日 | 水 | 14 再来 | 岩﨑 |
| 形成外科 | |||
| 13日 | 月 | 27 | 福地 |
| 脳神経外科 | |||
| 17日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
| 呼吸器外科 | |||
| 22日 | 水 | 06 新患・再来 | 北原 |
| 23日 | 木 | 06 新患・再来 | 北原 |
| 皮膚科 | |||
| 30日 | 木 | 26 | 三井田 |
| 精神科 | |||
| 1日 | 水 | 82 新患 | 荻野 |
令和8年5月 休診・代診のお知らせ
2026年5月1日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 内科 | |||
|---|---|---|---|
| 25日 | 月 | 65 呼吸器内科 | 後藤 |
| 脳神経内科 | |||
| 20日 | 水 | 02 再来 | 福島 |
| 21日 | 木 | 02 再来 | 福島 |
| 22日 | 金 | 02 再来 | 瀧宮 |
| 金 | AM 新患・PM 再来 | 滑川 | 心臓血管外科 |
| 1日 | 金 | 66 | 島田 |
| 整形外科 | |||
| 21日 | 木 | 13 再来 | 穗苅 |
| 木 | 14 再来(股・下肢)(新患) | 小牟田 | |
| 22日 | 金 | 12 新患(肩・膝・スポーツ) | 穗苅 |
| 形成外科 | |||
| 7日 | 木 | 27 | 福地 |
| 25日 | 月 | 27 | 福地 |
| 脳神経外科 | |||
| 15日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
| 29日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
| 産婦人科 | |||
| 15日 | 金 | 06 婦人科 | 岩谷 |
| 眼科 | |||
| 28日 | 木 | 7 | 大矢 |
| 麻酔科 | |||
| 21日 | 木 | ペインクリニック新患 | 若井 |
| 木 | 術前外来 | 平石 | |
| 22日 | 金 | ペインクリニック新患 | 若井 |
| 金 | 術前外来 | 平石 | |
外部リンク
市内医療機関一覧、休日・夜間新発田地区救急診療所救急医療電話相談もご利用下さい。



