休診・代診のご案内 8月・9月
令和8年8月 休診・代診のお知らせ
2026年8月10日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 内科 | |||
|---|---|---|---|
| 5日 | 水 | 54 腎臓内科 | 羽深 |
| 6日 | 木 | 65 呼吸器内科 | 冨士盛 |
| 10日 | 月 | 53 消化器内科 | 河合 |
| 12日 | 水 | 64 呼吸器内科 | 太田 |
| 13日 | 木 | 60 循環器内科 | 吉田 |
| 14日 | 金 | 60 循環器内科 | 土田 |
| 18日 | 火 | 53 消化器内科 | 水野 |
| 20日 | 木 | 54 腎臓内科 | 小川 |
| 24日 | 月 | 62 循環器内科 | 和泉 |
| 26日 | 水 | 62 循環器内科 | 和泉 |
| 28日 | 金 | 65 呼吸器内科 | 牧野 |
| 31日 | 月 | 60 循環器内科 | 吉田 |
| 整形外科 | |||
| 4日 | 火 | 13 再来(膝・下肢・その他新患) | 伊東 |
| 5日 | 水 | 12 新患(脊椎) | 草部 |
| 12日 | 水 | 12 新患(脊椎) | 草部 |
| 13日 | 木 | PM 脊椎新患 | 佐藤 |
| 木 | PM 脊椎外来 | 草部 | |
| 20日 | 木 | 14 再来(股・下肢)(新患) | 小牟田 |
| 25日 | 火 | 14 再来(新患) | 大森 |
| 27日 | 木 | 13 再来 | 穗苅 |
| 31日 | 月 | 12 新患(脊椎・再来) | 草部 |
| 形成外科 | |||
| 6日 | 木 | 27 | 福地 |
| 13日 | 木 | 27 | 福地 |
| 31日 | 月 | 27 | 福地 |
| 脳神経外科 | |||
| 21日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
| 産婦人科 | |||
| 18日 | 火 | 08 産科 | 横尾 |
| 眼科 | |||
| 28日 | 金 | 67 | 大矢 |
| 泌尿器科 | |||
| 12日 | 水 | 26 | 宮島 |
| 14日 | 金 | 24 | 宮島 |
| 麻酔科 | |||
| 18日 | 火 | ペインクリニック再来 | 平石 |
| 精神科 | |||
| 17日 | 月 | 82 新患 | 大塚 |
令和8年9月 休診・代診のお知らせ
2026年8月20日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 内科 | |||
|---|---|---|---|
| 1日 | 火 | 62 循環器内科 | 薄田 |
| 3日 | 木 | 60 循環器内科 | 吉田 |
| 4日 | 金 | 54 腎臓内科 | 大塚 |
| 11日 | 金 | 52 消化器内科 | 車田 |
| 16日 | 水 | 52 消化器内科 | 夏井 |
| 17日 | 木 | 63 代謝内分泌内科 | 間島 |
| 29日 | 火 | 62 循環器内科 | 薄田 |
| 心臓血管外科 | |||
| 11日 | 金 | 66 | 島田 |
| 15日 | 火 | 66(再来のみ) | 島田 |
| 整形外科 | |||
| 2日 | 水 | 14 再来(新患) | 岩﨑 |
| 3日 | 木 | AM12 新患・PM脊椎外来 | 佐藤 |
| 18日 | 金 | 14 再来(新患) | 島垣 |
| 金 | 12 新患(肩・膝・スポーツ) | 穗苅 | |
| 29日 | 火 | 14 再来(新患) | 大森 |
| 火 | 13 再来(股・下肢・その他新患) | 伊東 | |
| 30日 | 水 | 14 再来(新患) | 岩﨑 |
| 形成外科 | |||
| 3日 | 木 | 27 | 福地 |
| 7日 | 月 | PM 27 | 福地 |
| 11日 | 金 | AM・PM 27 | 福地 |
| 脳神経外科 | |||
| 18日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
| 眼科 | |||
| 4日 | 金 | 67 | 大矢 |
| 泌尿器科 | |||
| 16日 | 水 | 21 | 佐波 |
| 25日 | 金 | 21 | 佐波 |
| 精神科 | |||
| 8日 | 火 | 82 新患 | 磯﨑 |
| 10日 | 木 | 82 新患 | 磯﨑 |
外部リンク
市内医療機関一覧、休日・夜間新発田地区救急診療所救急医療電話相談もご利用下さい。



