休診・代診のご案内 10月・11月
令和7年11月 休診・代診のお知らせ
2025年10月27日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 内科 | |||
|---|---|---|---|
| 21日 | 金 | 52 消化器内科 | 小島 |
| 26日 | 水 | 52 消化器内科 | 夏井 |
| 27日 | 木 | 64 呼吸器内科 | 島津 |
| 脳神経内科 | |||
| 4日 | 火 | 02 再来 | 森 |
| 7日 | 金 | 02 再来 | 髙橋 |
| 14日 | 金 | 新患 | 滑川 |
| 整形外科 | |||
| 7日 | 金 | 12 新患(肩・膝・スポーツ) | 穗苅 |
| 10日 | 月 | 14 再来 | 穗苅 |
| 形成外科 | |||
| 21日 | 金 | 27 | 福地 |
| 脳神経外科 | |||
| 21日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
| 産婦人科 | |||
| 4日 | 火 | 06 婦人科 | 浅野 |
| 6日 | 木 | 06 婦人科 | 浅野 |
| 眼科 | |||
| 28日 | 金 | 67 | 大矢 |
| 精神科 | |||
| 11日 | 火 | 82 新患 | 深石 |
| 12日 | 水 | 82 新患 | 深石 |
令和7年12月 休診・代診のお知らせ
2025年12月1日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 内科 | |||
|---|---|---|---|
| 9日 | 火 | 62 循環器内科 | 佐藤 |
| 22日 | 月 | 62 循環器内科 | 和泉 |
| 整形外科 | |||
| 4日 | 木 | 14 再来(股・下肢)(新患) | 野﨑 |
| 5日 | 金 | 12 新患(肩・膝・スポーツ) | 穗苅 |
| 9日 | 火 | 12 新患(股・下肢) | 須田 |
| 26日 | 金 | 13 再来 | 須田 |
| 形成外科 | |||
| 8日 | 月 | 27 | 福地 |
| 脳神経外科 | |||
| 11日 | 木 | 04 再来 | 佐藤 |
| 19日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
| 外科 | |||
| 4日 | 木 | 31 ストーマ外来 | 下田 |
| 産婦人科 | |||
| 15日 | 月 | 06 婦人科 | 北上 |
| 17日 | 水 | 08 産科 | 北上 |
| 眼科 | |||
| 8日 | 月 | 67 | 大矢 |
| 19日 | 金 | 67 | 大矢 |
| 泌尿器科 | |||
| 8日 | 月 | 24 | 宮島 |
| 精神科 | |||
| 11日 | 木 | 82 新患 | 桑名 |
| 12日 | 金 | 82 新患 | 桑名 |
| 16日 | 火 | 80 再来 | 桑名 |
外部リンク
市内医療機関一覧、休日・夜間新発田地区救急診療所救急医療電話相談もご利用下さい。



