休診・代診のご案内 9月・10月
令和7年9月 休診・代診のお知らせ
2025年8月19日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
内科 | |||
---|---|---|---|
11日 | 木 | 53 消化器内科 | 渡辺 |
木 | 63 代謝内分泌内科 | 間島 | |
12日 | 金 | 53 消化器内科 | 小山 |
18日 | 木 | 54 腎臓内科 | 小川 |
22日 | 月 | 60 循環器内科 | 吉田 |
25日 | 木 | 64 呼吸器内科 | 島津 |
26日 | 金 | 64 呼吸器内科 | 田邊 |
脳神経内科 | |||
19日 | 金 | 02 再来 | 髙橋 |
整形外科 | |||
11日 | 木 | 14 再来(股・下肢)(新患) | 野﨑 |
木 | 骨粗鬆症外来 | 今井 | |
18日 | 木 | 13 再来 | 穗苅 |
22日 | 月 | 14 再来 | 穗苅 |
25日 | 木 | 骨粗鬆症外来 | 今井 |
30日 | 火 | 14 再来(新患) | 関谷 |
形成外科 | |||
12日 | 金 | 27 | 福地 |
脳神経外科 | |||
9日 | 火 | 04 再来 | 辻 |
19日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
眼科 | |||
3日 | 水 | 67 | 大矢 |
泌尿器科 | |||
4日 | 木 | 21 | 波多野 |
5日 | 金 | 21 | 波多野 |
8日 | 月 | 21 | 波多野 |
9日 | 火 | 21 | 波多野 |
10日 | 水 | 21 | 波多野 |
令和7年10月 休診・代診のお知らせ
2025年10月3日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
内科 | |||
---|---|---|---|
2日 | 木 | 62 循環器内科 | 中野 |
10日 | 金 | 62 循環器内科 | 萩原 |
金 | 60 循環器内科 | 土田 | |
17日 | 金 | 65 呼吸器内科 | 牧野 |
24日 | 金 | 63 代謝内分泌内科 | 青山 |
脳神経内科 | |||
3日 | 金 | AM新患・PM再来 | 滑川 |
10日 | 金 | 再来 | 髙橋 |
29日 | 水 | 新患 | 新保 |
整形外科 | |||
6日 | 月 | 12 新患(脊髄)(再来) | 田中 |
9日 | 木 | PM 脊椎新患 | 佐藤 |
23日 | 木 | PM 骨粗鬆症外来 | 今井 |
木 | 14 再来(股・下肢)(新患) | 野﨑 | |
30日 | 木 | PM 脊椎外来 | 田中 |
31日 | 金 | 14 再来(新患) | 舘 |
形成外科 | |||
27日 | 月 | 27 | 福地 |
29日 | 水 | 27 | 福地 |
31日 | 金 | 27 | 福地 |
脳神経外科 | |||
17日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
31日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
産婦人科 | |||
14日 | 火 | 08 産科 | 横尾 |
17日 | 金 | 08 産科 | 北上 |
眼科 | |||
3日 | 金 | 67 | 大矢 |
27日 | 月 | 67 | 大矢 |
皮膚科 | |||
30日 | 木 | 26 | 三井田 |
泌尿器科 | |||
24日 | 金 | 24 | 宮島 |
精神科 | |||
17日 | 金 | PM 80 | 深石 |
外部リンク
市内医療機関一覧、休日・夜間新発田地区救急診療所救急医療電話相談もご利用下さい。