平成22年7月 |
||
診療科 |
休診 |
代診 |
| 内科 | 14日(水)伊藤 15日(木)保谷野 23日(金)関 | |
| 小児科 | 13日(火) 松永 | |
| 外科 | 15日(木)田中 16日(金) 丸田 | |
| 整形外科 | 13日(火)・16日(金) 高木 20日(火)今井 26日(月)股関節外来 28日(水)堂前 |
|
| 産婦人科 | 9日(金) 12日(月) 13日(火) 富田 | |
| 眼科 | ||
| 耳鼻咽喉科 | ||
| 皮膚科 | ||
| 泌尿器科 | ||
| 精神科 | ||
| 神経内科 | ||
| 放射線科 | ||
| 脳神経外科 | 16日(金) 新患 | |
| 麻酔科 | ||
| 胸部外科 | ||
| 口腔外科 | ||
平成22年8月 |
||
診療科 |
休診 |
代診 |
| 内科 | ||
| 小児科 | ||
| 外科 | ||
| 整形外科 | ||
| 産婦人科 | ||
| 眼科 | ||
| 耳鼻咽喉科 | ||
| 皮膚科 | ||
| 泌尿器科 | ||
| 精神科 | ||
| 神経内科 | ||
| 放射線科 | 3日(火)・31日(火) 笹本 | |
| 脳神経外科 | ||
| 麻酔科 | ||
| 胸部外科 | ||
| 口腔外科 | ||